ÜRÜN ÖZELLİKLERİ : | ||
| Görüntülenen sıcaklık aralığı | : | 34 – 42,2 °C (93,2 – 108 °F). |
| Çalışma için ortam sıcaklığı aralığı | : | 10–40 °C (50–104°F). |
| Saklama sıcaklığı aralığı | : | -25 – 55 °C (-13 – 131 °F) |
| Çalıştırma ve saklama bağıl nemi | : | % 10-95 BN (yoğunlaşmayan) |
| Ekran çözünürlüğü | : | 0,1 °C veya °F |
| Görüntülenen sıcaklık aralığının doğruluğu | : | Azami Laboratuvar Hatası |
| 35 – 42 °C (95 – 107,6 °F) | : | ± 0,2 °C (± 0,4 °F) |
| Bu aralığın dışında | : | ± 0,3 °C (± 0,5 °F) |
| Klinik tekrarlanabilirlik | : | ± 0,14 °C (± 0,26 °F) |
| Pil ömrü | : | 2 yıl / 600 ölçüm |
| Hizmet ömrü | : | 5 yıl |





