| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Ölçüm Aralığı | : | 32.0C (89.6) 43.0(109.4) | ||||
| Doğruluk | : | 0.2 (0.4) 36.0 to 39.0 (96.8 to 102.2) değerleri arasında
0.3 (0.5 ) < 36.0 (96.8 ) or > 39.0 (102.2) değerlerinde | ||||
| Çalışma Ortamı | : | 10 ile 40 (50 to 104) aralığında, 95% veya daha düşük nem | ||||
| Saklama / Taşıma Ortamı | : | -20 ile 60(-4 to 140) aralığında, 95% veya daha düşük nem | ||||
| Çözünürlük | : | 0.1℃ / 0.1 | ||||
| Ölçüm Değeri | : | ℃ veya seçilebilir | ||||
| LCD Arka Aydınlatma : | 32℃ 38℃ 43℃ | |||||
| Düşük | Normal | Ateşli | Çok Yüksek | |||
| Probe Kılıfı Algılayıcısı | : | Otomatik güç açma fonksiyonlu | ||||
| Güç Kaynağı | : | AA x 2 alkalin pil (Standart) | ||||
| Pil Ömrü | : | En az 3000 Ölçüm | ||||
| Hafıza Kapasitesi | : | 10 Ölçüm | ||||
| Güç Tasarrufu | : | 60 saniyede otomatik kapanma | ||||
| İletişim | : | Bluetooth Smart (opsiyonel) | ||||
| Boyutlar | : | 150(Y) x 42(D) x 56 (G) mm | ||||
| Ağırlık | : | 80g (Pil dahil) | ||||
| Uygulanan Standartlar | : | ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56:2012 EN 60601-1-2:2007/AC:2010, EN 60601-1:2006+A12:2014 EN 60601-1-6:2010 | ||||
| Elektromanyetik Uyumluluk | : | EN 60601-1-2 | ||||


