| TECHNICAL DATA | ||
| COMPRESSOR | : | PISTON COMPRESSOR |
| MAX PRESSURE | : | 350 kPa |
| OPERATING PRESSURE | : | 0-130 kPa |
| AIR FLOW | : | 15 lt/min |
| OPERATING CYCLE | : | CONTINUOUS |
| NOISE LEVEL | : | 60 dBA |
| DIMENSION | : | 280 x 190 x 170 mm |
| WEIGHT | : | 4.1kg |
| MDD CLASS | : | lla |
| NEBULIZER TECHNICAL DATA | ||
| CAPACITY | : | 16 ml |
| RESPIRABLE VOLUME < 5µm | : | 80% |
| MMAD (Mass Median Aerodinamic Diameter) | : | 2,44 µm |
| NEB RATE | : | 0,35 ml/min (60kPa) ÷ 0.80 ml/min (130kPa) |
| RESIDUAL VOLUME | : | 0,7 ml |
ACCESSORIES
- FASTERJET NEBULIZER WITH VALVE SYSTEM (POLYPROPYLENE)
- NOSEPIECE (POLYPROPYLENE)
- MOUTHPIECE (POLYPROPYLENE) WITH VALVE (SILICONE)
- ADULT MASK (PVC DEPH FREE)
- CHILD MASK (PVC DEPH FREE)
- AIR TUBE (PVC DEPH FREE)
- SPARE FILTER
- POWER CORD
