PRODUCT SPECIFICATIONS : | ||
| Displayed temperature range | : | 34 – 42,2 °C (93,2 – 108 °F). |
| Operating ambient temperature range | : | 10–40 °C (50–104°F). |
| Storage temperature range | : | -25 – 55 °C (-13 – 131 °F) |
| Operating and storage relative humidity | : | % 10-95 BN (non condensing) |
| Display resolution | : | 0,1 °C or °F |
| Accuracy for displayed temperature range | : | Maximum Laboratory Error |
| 35 – 42 °C (95 – 107,6 °F) | : | ± 0,2 °C (± 0,4 °F) |
| Outside this range | : | ± 0,3 °C (± 0,5 °F) |
| Clinical repeatability | : | ± 0,14 °C (± 0,26 °F) |
| Battery Life | : | 2 years / 600 measurements |
| Service Life | : | 5 years |


