PROBE COVER SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probe Cover Model | : | 2300-ACC-007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probe Cover Tray Dimension | : | 148.76(L) x 46 (W) x 21.7 (H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probe Cover Unit per Box | : | 320 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probe Cover Box per Carton | : | 6 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probe Cover Carton Size | : | 31.5 (L) x ...Eco Temp Basic Digital Thermometer MC 246-E
Technicial Specifications;
Coretemp+ AD20 Probe Covers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||